Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.
Domestic Price Chart
Onion Type |
Onion Size |
Mesh Bag |
Ex. Godown Price |
Golti | 25mm+ | 50kg | 7.70 / Kg |
Golta | 35-45mm | 50kg | 8.80 / Kg |
Medium | 40mm+ | 50kg | 8.20 / Kg |
Mukkal | 45mm+ | 50kg | 8.75 / Kg |
Big Size | 55mm+ | 50kg | 9.70 / Kg |
Export Price Chart
Country |
Bag Packing |
Destination Port |
C&F Rate |
DUBAI 55mm+ | Mesh Bag 17/18/20 | JEBEL ALI PORT | 235 USD / MT |
OMAN 55mm+ | Mesh bag 16kg | SALALAH PORT | 270 USD / MT |
OMAN 55mm+ | Mesh Bag 16kg | SOHAR PORT | 240 USD / MT |
QATAR 55mm+ | Mesh bag 10kg | HAMAD (DOHA) PORT | 260 USD / MT |
KUWAIT 55mm+ | Mesh bag 20kg | SHUWAIKH PORT | 265 USD / MT |
SAUDI ARABIA 55mm+ | Mesh Bag 20kg | DAMMAM PORT | 260 USD / MT |
SAUDI ARABIA 55mm+ | Mesh Bag 20kg | JEDDAH PORT | 255 USD / MT |
BAHRAIN 55mm+ | Mesh Bag 20kg | BAHRAIN | 260 USD / MT |
MALASIYA 45mm | Mesh bag 9kg | PORT KLANG | 215 USD / MT |
VIETNAM 25mm+ | Mesh bag 10kg | CAT LAI | 225 USD / MT |
SRI LANKA 45mm ODO Continaer | Jute bag 25kg | COLOMBO | 230 USD / MT |
Bangladesh 40mm+ | Jute bag 50kg | Bhomra Border / Ghojadanga Border | 215 USD / MT |
International Price Chart
Country |
Currency Name |
Currency Rate |
Indian Rupees |
DUBAI | AED | 0.75-0.80 / Kg | 15.53-16.56 / Kg |
Sri Lanka | LKR | 55.00-60.00 / Kg | 49.50-24.60 / Kg |
Bangladesh | BDT | 18.00-19.50 / Kg | 16.20-17.55 / Kg |
Contact Us
Fang International
Plot No.1, O Block, Subzi Mandi Kidwai Nagar, Kidwai Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208023, India
Mobile : +91-7860783786, +91-9696742382
Call Us : 08047018634